区长杯参赛名单-甲组
作者: 9123金彩汇 | 395次浏览
2024年鼓楼区“区长杯”校园足球联赛报名表
参赛学校(盖章):9123金彩汇 凤凰校区 组 别:甲组
| 姓名 | 手机号 |
| 运动员服装(颜色) | 守门员服装(颜色) | ||||||||||
领队 | 高丛林 |
| 上衣 | 短裤 | 长袜 | 上衣 | 短裤 | 长袜 | |||||||
教练 | 李波 | A | 蓝 | 白 | 蓝 | 灰 |
|
| |||||||
教练 | 袁晓青 | B | 黄 | 黑 | 黄 |
|
|
| |||||||
队医 | 陈来好 |
| 学校地址(含邮编):凤凰西街50-6号 | ||||||||||||
序 号 | 运动员 姓名 | 场上 号码 | 场上 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 身份证号码 | |||||||||
01 | 姜雨瀚 | 1 | 守门员 | 160 | 60 | ||||||||||
02 | 谷佳禾 | 2 | 后卫 | 140 | 40 | ||||||||||
03 | 侯斐凡 | 3 | 前卫 | 140 | 40 | ||||||||||
04 | 金嘉泽 | 4 | 后卫 | 140 | 40 | ||||||||||
05 | 井博亿 | 5 | 后卫 | 140 | 45 | ||||||||||
06 | 郑望之 | 6 | 前卫 | 145 | 40 | ||||||||||
07 | 肖尧 | 7 | 前卫 | 140 | 35 | ||||||||||
08 | 张沫之 | 8 | 前卫 | 145 | 40 | ||||||||||
09 | 陈果 | 9 | 前锋 | 135 | 35 | ||||||||||
10 | 郑晧允 | 10 | 前锋 | 135 | 30 | ||||||||||
11 | 郑竣阳 | 11 | 前锋 | 140 | 30 | ||||||||||
12 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
13 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
14 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
15 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
16 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
17 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
18 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
19 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
20 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
21 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
22 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
以上报名人员身体健康且全部办理了校园足球险或意外伤害保险,适合进行足球竞赛活动。

