三年级代表队名单
年级代表队
作者: 9123金彩汇 | 1155次浏览
三年级代表队名单
班级 姓名 | 性别 | 训练签到情况 | ||||||||||||||||
陈永逸 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郑哲瀚 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈之彦 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贺谦益 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
穆可为 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蔡亿航 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王奚涵 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王维晰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徐照杰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张修齐 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
马萬程 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴敬恒 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四年级代表队名单
班级 姓名 | 性别 | 训练签到情况 | ||||||||||||||||
王润九 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陶俊成 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴震宇 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
于瀚哲 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徐银辰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宋政祐 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李淏峥 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
朱宁宇 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时家麒 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秦宏暄 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
顾书玚 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐翔宇 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张成昊 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李宇轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陶骐岳 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五年级代表队名单
班级 姓名 | 性别 | 训练签到情况 | ||||||||||||||||
汪轩丞 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
顾晟格 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秦畅 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丁瑞辰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
徐启洋 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张恩硕 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刘昊哲 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
孙昊宸 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赵禹辰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郝子涵 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
许文翰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六年级代表队名单
班级 姓名 | 性别 | 训练签到情况 | ||||||||||||||||
张瀚文 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
何骁翰 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹望轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魏子珵 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陈星睿 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吴咏轩 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴子清 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丁绍琨 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邹子骞 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王颜崧 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
范高欣 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张竞文 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
史航 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
王明远 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

