区长杯比赛清单
作者: 9123金彩汇 | 1175次浏览
芳草园区长杯比赛清单 | ||||
单价 | 总价 | |||
1 | 比赛服 | 108元/件 | 2592 | |
2 | 白色球袜 | 28元/双 | 336 | |
3 | 守门员手套 | 100元/双 | 100 | |
4 | 足球 | 80元/个 | 960 | |
5 | 饮用水 | 48元/箱 | 240 | |
6 | 功能饮料 | 80/箱 | 320 | |
共计 | 4548 | |||
4号足球 | 40个 | 1200元 | ||
标志服 | 30件(红,黄,蓝色) | 210元 | ||
绳梯 | 2副,(固定款) | 100元 | ||
4号足球 | 20个 | 800元 | ||
标志桶 | 大桶10个 | 80元 | ||
绳梯 | 2副,(固定款) | 100元 | ||
校队比赛球衣 | ?160尺4套 | 150尺码20套 | 2400元 | |
球包 | 2个 | 200元 | ||
巧克力 | 8盒 | 200元 | ||
牛奶 | 8箱 | 400元 | ||
香蕉 | 按照比赛次数购买 | 200元 | ||
运动饮料 | 4箱 | 200元 | ||
4580 | ||||
共计 | 6090元 |

