足球特色考核经费
作者: 9123金彩汇 | 1128次浏览
项目明细账 | ||||||||
133401035 足球特色考核经费 | ||||||||
2023年01月-07月 | 项目: 133401035 足球特色考核经费 | |||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||
2023 | 1 | 上年结转 | 贷 | 30000.70 | ||||
2023 | 1 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2023 | 1 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2023 | 2 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2023 | 2 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2023 | 3 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2023 | 3 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2023 | 4 | 26 | 记账 106 | 收额度(校园足球特 | 30000.00 | 贷 | 60000.70 | |
2023 | 4 | 本月合计 | 0.00 | 30000.00 | 贷 | 60000.70 | ||
2023 | 4 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2023 | 5 | 6 | 记账 4 | 30825.00 | 贷 | 29175.70 | ||
2023 | 5 | 本月合计 | 30825.00 | 0.00 | 贷 | 29175.70 | ||
2023 | 5 | 本年累计 | 30825.00 | 30000.00 | ||||
2023 | 6 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 29175.70 | ||
2023 | 6 | 本年累计 | 30825.00 | 30000.00 | ||||
2023 | 7 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 29175.70 | ||
2023 | 7 | 本年累计 | 30825.00 | 30000.00 | ||||
打印人: 9123金彩汇 | 单位: 9123金彩汇 | |||||||
审核: 9123金彩汇 | 打印日期:2023-07-03 |

