足球特色考核经费
作者: 9123金彩汇 | 1148次浏览
项目明细账 | ||||||||
133401035 足球特色考核经费 | ||||||||
2022年01月-12月 | 项目: 133401035 足球特色考核经费 | |||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||
2022 | 1 | 上年结转 | 贷 | 0.70 | ||||
2022 | 1 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.70 | ||
2022 | 1 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022 | 2 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.70 | ||
2022 | 2 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022 | 3 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.70 | ||
2022 | 3 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022 | 4 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 0.70 | ||
2022 | 4 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | ||||
2022 | 5 | 25 | 记账 52 | 收足球经费 | 30000.00 | 贷 | 30000.70 | |
2022 | 5 | 本月合计 | 0.00 | 30000.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 5 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 6 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 6 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 7 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 7 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 8 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 8 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 9 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 9 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 10 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 10 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 11 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 11 | 本年累计 | 0.00 | 30000.00 | ||||
2022 | 12 | 31 | 记账 66 | 30000.00 | 贷 | 0.70 | ||
2022 | 12 | 31 | 记账 66 | 财政拨款预算收入结 | 30000.00 | 贷 | 30000.70 | |
2022 | 12 | 31 | 记账 68 | 30000.00 | 贷 | 0.70 | ||
2022 | 12 | 31 | 记账 68 | 财政拨款结转内部明 | 30000.00 | 贷 | 30000.70 | |
2022 | 12 | 本月合计 | 60000.00 | 60000.00 | 贷 | 30000.70 | ||
2022 | 12 | 本年累计 | 60000.00 | 90000.00 | ||||
12 | 结转下年 | 贷 | 30000.70 | |||||
打印人: 9123金彩汇 | 单位: 9123金彩汇 | |||||||
审核: 9123金彩汇 | 打印日期:2023-07-03 |

